Rios
Provincias

  • Calendario
Año 2026. Semana actual Año 2017 Año 2016
Embalse Río Uso Total Hm3 % Hm3 % Hm3 %
A CORUÑA
BARRIÉ DE LA MAZA TAMBRE H 31.49 15.16 48.13 14.74 46.79 24.63 78.23
CECEBRE MERO A 21.69 20.33 93.75 19.80 91.29 19.94 91.94
EUME EUME H 123 99.17 80.63 113.65 92.40 121.91 99.12
FERVENZA XALLAS H 103.23 70.83 68.61 99.23 96.13 97.22 94.18
FORCADAS, AS FORCADAS A 10.72 8.94 83.37 9.87 92.10 9.91 92.40
PORTODEMOUROS ULLA H 297 257.45 86.68 208.48 70.20 224.29 75.52
RIBEIRA, A EUME H 32.8 23.68 72.19 27.56 84.03 30.42 92.73
STA. UXÍA XALLAS H 18.05 12.85 71.21 13.35 73.95 16.51 91.44
VILAGUDÍN VEDUIDO UI 18.25 16.69 91.43 16.80 92.04 16.78 91.95
LEÓN
BÁRCENA SIL A/R/H 341.46 317.39 92.95 300.51 88.01 325.75 95.40
CAMPAÑANA, LA SIL H 13.76 7.59 55.15 7.63 55.42 8.04 58.43
MATALAVILLA VALSECO/SIL H 65.04 49.01 75.35 53.58 82.37 53.96 82.96
ROZAS, LAS SIL H 28.28 19.94 70.52 23.59 83.41 24.77 87.58
LUGO
BELESAR MIÑO H 654.66 577.25 88.17 549.52 83.94 594.55 90.82
PEARES, OS MIÑO H 182.00 179.35 98.54 178.44 98.05 170.45 93.66
RIOCOBO COBO UI 5.68 4.16 73.16 4.23 74.48 4.80 84.47
SEQUEIROS SIL H 10.6 10.32 97.35 10.28 97.01 10.38 97.96
VILASOUTO MAO-CABE A/R 20.52 17.57 85.61 19.36 94.37 19.77 96.35
OURENSE
ALBARELLOS AVIA H 90.73 62.98 69.42 43.05 47.44 54.21 59.74
BAO BIBEI H 238.1 220.97 92.80 217.78 91.46 228.00 95.76
CASTRELO MIÑO H 60.20 51.09 84.86 51.22 85.08 50.51 83.90
CENZA CENZA H 40.23 21.97 54.62 35.01 87.02 39.22 97.48
CHANDREXA NAVEA H 60.61 51.31 84.66 59.14 97.58 57.98 95.67
CONCHAS, AS LIMIA H 80.14 72.12 89.99 72.27 90.18 62.08 77.46
EDRADA/MAO EDRADA H 14.34 7.71 53.79 10.94 76.27 8.08 56.35
FRIEIRA MIÑO H 44.41 38.94 87.69 38.56 86.82 38.86 87.50
GUÍSTOLAS NAVEA H 4.73 2.98 63.08 3.90 82.43 2.10 44.44
MONTEFURADO BIBEI-SIL H 10.47 10.08 96.25 9.56 91.30 8.36 79.87
PEÑARRUBIA SIL H 12.54 10.38 82.81 10.27 81.88 12.32 98.23
PÍAS (S. Agustín) BIBEI H 10.01 7.31 73.00 6.28 62.72 5.92 59.15
PORTAS CAMBA H 535.71 484.43 90.43 471.28 87.97 492.96 92.02
PRADA XARES H 121.87 107.01 87.81 102.26 83.91 110.26 90.47
S. MARTIÑO SIL H 9.60 9.22 96.07 9.35 97.35 9.57 99.71
S. PEDRO SIL H 5.74 4.97 86.51 4.89 85.26 5.01 87.28
S. SEBASTIÁN BIBEI H 45.52 29.52 64.86 26.40 58.00 34.91 76.69
SALAS SALAS H 86.87 57.40 66.07 61.59 70.90 56.60 65.15
STA. EULALIA XARES H 10.08 9.11 90.36 8.27 82.06 8.44 83.71
STO. ESTEVO SIL H 213.23 177.74 83.36 166.76 78.21 176.20 82.63
VELLE MIÑO H 16.99 12.29 72.36 12.91 75.97 12.34 72.66
PONTEVEDRA
EIRAS OITAVEN A 22.17 22.08 99.60 22.17 99.99 22.11 99.74
(Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales)

Proyecto RISC_PLUS Proyecto RISC_PLUS

Proyecto RISC_ML Proyecto RISC_ML

Proyecto RAIA TERMAL Proyecto RAIA TERMAL

Proyecto MIGRA MIÑO Proyecto MIGRA MIÑO

  Proyecto Fronteira Esquecida Proyecto Froteira Esquecida

Proyecto POCTEP Albufeira Proyecto POCTEP Albufeira

Revisión y Actualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo.

 

Revisión y Arectualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo

Logo Plan Resiliencia

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.